CD. OLIVER Y REAL ZARAGOZA CAMPEONES
ALEVIN PREFERENTE - DESARROLLO DE LA JORNADA 22 ( ULTIMA DEL CAMPEONATO )
GRUPO - 1
RESULTADOS DE LA JORNADA
AMISTAD-U.D. | 2 0 | MONTECARLO-U.D. |
CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 0 3 | EBRO-C.D. |
HERNAN CORTES JUNQUERA-C.F. | 2 1 | SAN G. ARRABAL-C.D. |
SAN JOSE-U.D. | 1 5 | TARAZONA-S.D. |
Descansa | OLIVER-C.D. | |
CALATAYUD-EFB | 1 0 | ST. CASABLANCA-A.D. |
COMENTARIOS :
El CD Oliver se proclama CAMPEON del Grupo - 1
El Oliver que descansaba en la ultima jornada, dependia del resultado que se diese en el encuentro entre el Amistad y el Montecarlo para poder cantar el ALIRON lo que se ha producido gracias a la victoria por 2-0 del Amistad ante un Montecarlo que con este resultado perdia sus opciones de proclamarse campeon
El desarrollo del torneo ha sido desde el inicio una dura pugna entre estos tres equipos
CLASIFICACION FINAL :
Equipos | Últimos | |||
---|---|---|---|---|
Ordenar por | Pts | |||
1 | OLIVER-C.D. | 50 | G E G G G | |
2 | MONTECARLO-U.D. | 48 | G G P G P | |
3 | AMISTAD-U.D. | 46 | E G G E G | |
4 | EBRO-C.D. | 41 | G G G E G | |
5 | HERNAN CORTES JUNQUERA-C.F. | 32 | G E P G G | |
6 | ST. CASABLANCA-A.D. | 25 | G G E G P | |
7 | CALATAYUD-EFB | 22 | G G P P G | |
8 | SAN G. ARRABAL-C.D. | 21 | P P P G P | |
9 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 18 | P P G P P | |
10 | TARAZONA-S.D. | 14 | P P P P G | |
11 | SAN JOSE-U.D. | 0 | P P P P P |
GRUPO - 2
RESULTADOS :
COMENTARIOS :
CLASIFICACION :