RESULTADOS Y CLASIFICACION TRAS LA JORNADA 7
Vuelco en la clasificacion tras las victorias del Borja frente al Sabiñanigo y del Teruel en Utebo y la derrota del tarazona en Ejea
TERCERA DIVISION - JORNADA 7
RESULTADOS :
| BELCHITE 97-C.D. | 1 - 0 | BINEFAR-C.D. | ||
| LA ALMUNIA-C.D. | 3 - 0 | BREA-C.D. | ||
| MONZON-ATLETICO | 0 - 3 | ROBRES-C.D. | ||
| BORJA-S.D. | 2 - 0 | SABIÑANIGO-A.D. | ||
| UTEBO-C.F. | 1 - 3 | TERUEL-C.D. | ||
| CASPE-C.D. | 1 - 2 | CARIÑENA MONTE DUCAY-C.D. | ||
| ALMUDEVAR A.D. | 2 - 1 | SARIÑENA-C.D. | ||
| ILLUECA-C.F. | 1 - 0 | VALDEFIERRO-C.D. | ||
| TAMARITE-C.D. JUVENIL | 4 - 1 | FRAGA-U.D. | ||
| EJEA-S.D. | 2 - 1 | TARAZONA-S.D. |
COMENTARIOS : En las proximas horas
CLASIFICACION :
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | BORJA-S.D. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | E G G G G | 0 | |
| 2 | TERUEL-C.D. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | G G G G G | 0 | |
| 3 | EJEA-S.D. | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | G E G G G | 0 | |
| 4 | TARAZONA-S.D. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | E G G G P | 0 | |
| 5 | ILLUECA-C.F. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | G P G G G | 0 | |
| 6 | BELCHITE 97-C.D. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | E G E P G | 0 | |
| 7 | ALMUDEVAR A.D. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | G E P E G | 0 | |
| 8 | BINEFAR-C.D. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | P P G G P | 0 | |
| 9 | ROBRES-C.D. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | P G G P G | 0 | |
| 10 | CARIÑENA MONTE DUCAY-C.D. | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | E E P E G | 0 | |
| 11 | UTEBO-C.F. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | G E P E P | 0 | |
| 12 | TAMARITE-C.D. JUVENIL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | P E E P G | 0 | |
| 13 | SABIÑANIGO-A.D. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | P E G E P | 0 | |
| 14 | SARIÑENA-C.D. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | E P E P P | 0 | |
| 15 | MONZON-ATLETICO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | G P P G P | 0 | |
| 16 | LA ALMUNIA-C.D. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | P E E P G | 0 | |
| 17 | FRAGA-U.D. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | E G P P P | 0 | |
| 18 | BREA-C.D. | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | E E P P P | 0 | |
| 19 | VALDEFIERRO-C.D. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | P P P G P | 0 | |
| 20 | CASPE-C.D. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 | E P P P P | 0 | |
Puntos