EL BARBASTRO LIDER TRAS LA PRIMERA JORNADA
Veinticinco goles marcados en la primera jornada de liga en la que hubo cinco victorias caseras, dos empates y dos victorias a domicilio
REGIONAL PREFERENTE G.1 - JORNADA 1
RESULTADOS :
| MAGALLON-A.D. | 2 - 0 | JACETANO-C.F. | ||
| ZUERA-C.D. | 3 - 3 | GALLUR-C.D. | ||
| SAN JOSE-U.D. | 2 - 0 | GRAÑEN-C.F. | ||
| TARDIENTA-A.D. | 1 - 0 | BIESCAS-U.D. | ||
| BARBASTRO-U.D. | 3 - 1 | PEÑA FERRANCA | ||
| EPILA-C.F. | 2 - 2 | VILLA DE ALAGON-C.F. | ||
| SANTA ANASTASIA-C.F. | 0 - 2 | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | ||
| MALLEN-C.D. | 0 - 1 | ZARAGOZA FÚTBOL CLUB 2014 | ||
| ALTORRICON-C.D. | 2 - 0 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO |
COMENTARIO : En las proximas horas
CLASIFICACION :
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | BARBASTRO-U.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | G | 0 | |
| 2 | ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | G | 0 | |
| 3 | ALTORRICON-C.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | G | 0 | |
| 4 | MAGALLON-A.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | G | 0 | |
| 5 | SAN JOSE-U.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | G | 0 | |
| 6 | TARDIENTA-A.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | G | 0 | |
| 7 | ZARAGOZA FÚTBOL CLUB 2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | G | 0 | |
| 8 | GALLUR-C.D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | E | 0 | |
| 9 | ZUERA-C.D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | E | 0 | |
| 10 | EPILA-C.F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | E | 0 | |
| 11 | VILLA DE ALAGON-C.F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | E | 0 | |
| 12 | BIESCAS-U.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P | 0 | |
| 13 | MALLEN-C.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | P | 0 | |
| 14 | PEÑA FERRANCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | P | 0 | |
| 15 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | P | 0 | |
| 16 | GRAÑEN-C.F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | P | 0 | |
| 17 | JACETANO-C.F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | P | 0 | |
| 18 | SANTA ANASTASIA-C.F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | P | 0 | |
Puntos